Ecco che arriva un bando con numerosi posti di atleti nella Guardia di Finanza. Di recente, le Fiamme Gialle hanno comunicato di aver aperto un concorso dedicato agli sportivi. Ma quali sono i requisiti e le discipline che tratteremo?
Se il tuo sogno è sempre stato quello di entrare nelle forze di polizia, ma come atleta, ora è arrivato il momento di concederti l’opportunità di incoronarlo. Ti invitiamo a leggere e consultare le informazioni estrapolate dal bando, prestando molta attenzione alle azioni richieste.
Posti di atleti Guardia di Finanza: discipline ammesse
Per i posti dedicati ai futuri atleti della Guardia di Finanza, non è stato indetto un numero specifico, questo perché le disposizioni variano annualmente, e vengono stabilite dal Comando Generale.
Potranno aderire al bando, anche chi è già nell’arma, sottolineando la differenza tra contingente ordinario e di mare.
Di seguito, tutte le discipline a cui potrai partecipare per vincere il concorso atleti della Guardia di Finanza nel 2023.
Contingente ordinario
Disciplina | Specialità / Categoria | M | F |
Atletica leggera | 100m 200m 400m 100 m ostacoli 110 m ostacoli 400 m ostacoli 800 m 1500 m 3000 siepi 5000 m 10000 m mezza maratona maratona salto in alto salto in lungo salto triplo salto con l’asta getto del peso lancio del giavellotto lancio del martello lancio del disco marcia 20 km marcia 50 km decathlon eptathlon | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
Skateboarding | Park Street | X X | X X |
Judo | – 48 kg – 52 kg – 57 kg – 60 kg – 63 kg – 66 kg – 70 kg – 73 kg – 78 kg + 78 kg – 81 kg – 90 kg – 100 kg + 100 kg | X X X X X X | X X X X X X |
Contingente ordinario
Disciplina | Specialità / Categoria | M | F |
Karate | kata kumite categoria –60 kg kumite categoria –67 kg kumite categoria –75 kg kumite categoria –84 kg kumite categoria –94 kg kumite categoria +94 kg kumite categoria –50 kg kumite categoria –55 kg kumite categoria –61 kg kumite categoria –68 kg kumite categoria +68 kg | X X X X X X X | X X X X X |
Nuoto | stile libero 50 m stile libero 100 m stile libero 200 m stile libero 400 m stile libero 800 m stile libero 1500 m dorso 50 m dorso 100 m dorso 200 m farfalla 50 m farfalla 100 m farfalla 200 m rana 50 m rana 100 m rana 200 m misti 200 m misti 400 m | X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X X X |
Nuoto | – 48 kg – 52 kg – 57 kg – 60 kg – 63 kg – 66 kg – 70 kg – 73 kg – 78 kg + 78 kg – 81 kg – 90 kg – 100 kg + 100 kg | X X X X X X | X X X X X X |
Nuoto sincronizzato | X | X | |
Nuoto di fondo in acque libere | X | X | |
Tuffi | X | X | |
Tiro a segno | pistola ad aria compressa pistola automatica pistola sportiva carabina ad aria compressa carabina libera tre posizioni carabina sportiva tre posizioni | X X X X X X | X X X X X X |
Tiro a volo | fossa olimpica skeet | X X | X X |
Tiro con l’arco | Compound indoor 18 m | X | X |
Scherma | fioretto sciabola spada | X X X | X X X |
Contingente ordinario
Disciplina | Specialità / Categoria | M | F |
Canoa | kayak velocità 200 m kayak velocità 500 m kayak velocità 1000 m canoa canadese | X X X X | X X X X |
Canottaggio | “Vogatore” di coppia senior “Vogatore” di coppia pesi leggeri “Vogatore” di punta senior “Vogatore” di punta pesi leggeri “Timoniere” | X X X X X | X X X X X |
Canottaggio coastal rowing | Endurance Beach sprint | X X | X X |
Sci alpino | discipline tecniche (slalom speciale e slalom gigante) discipline veloci (discesa libera e supergigante) polivalente (discipline tecniche e discipline veloci) | X X X | X X X |
Sci fondo invernale | distanze (distance) sprint polivalente (distanze e sprint) | X X X | X X X |
Biathlon | X | X | |
Salto con sci | X | X | |
Combinata nordica | X | X | |
Bob | X | X | |
Pattinata sul ghiaccio velocità pista lunga | distanze sprint (500 e 1000 metri) medie e lunghe distanze (1500, 3000, 5000 e 10000 metri) mass start | X X X | X X X |
Short track | X | X | |
Ski cross | X | X | |
Snowboarding | slalom parallelo slalom gigante parallelo snowboardcross halfpipe slopestyle big air | X X X X X X | X X X X X X |
Sci alpinismo | sprint individuale vertical race lunghe distanze polivalente | X X X X X X | X X X X X X |
Curling | X | X |
Contingente di mare
Disciplina | Classe | Specialità / Categoria | M | F |
Vela | Olimpica | 470 ruolo Timoniere 470 ruolo Prodiere Ilca7 (Laser Standard) Ilca 6 (Laser Radial) 49er ruolo Timoniere 49er ruolo Prodiere IQFoil 49erFX ruolo Timoniere 49erFX ruolo Prodiere Kiteboarding Formula kite Nacra17 Foiling ruolo Timoniere Nacra17 Foiling ruolo Prodiere | X X X X X X X X X | X X X X X X X X X |
Vela | Propedeutica | 29er ruolo Timoniere 29er ruolo Prodiere 420 ruolo Timoniere 420 ruolo Prodiere Ilca 6 (Laser Radial) Ilca (Laser 4.7) Tecno 293 (tavola a vela) Nacra15 Foiling ruolo Timoniere Nacra15 Foiling ruolo Prodiere 49er FX ruolo Timoniere 49er FX ruolo Prodiere Kiteboard TT:R | X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X |
- Per le discipline sportive del primo gruppo, devi aver compiuto 17 anni e non aver superato i 35 anni di età. Per le discipline sportive del secondo gruppo, devi aver compiuto 18 anni e non aver superato i 26 anni di età.
- Il diploma di scuola secondaria di 1° grado (scuola media), è più che sufficiente.
Le domande hanno come scadenza il 31 ottobre del 2023, dunque ti suggeriamo di affrettarti prima che sia troppo tardi.
Oltre a quanto scritto, dovrai tenere in considerazione i certificati medici da presentare e le prove psico-attitudinali da superare se vuoi vincere il concorso indetto per reclutare e riempire dei posti di atleti nella Guardia di Finanza.