Curioso di sapere quanto guadagna un agente di polizia penitenziaria e aspiri a diventarlo? Puoi approfittare (entro oggi 14 febbraio 2025) dell’ultimo termine per iscriverti (ci sono 3246 posti) e approfittare ancora per pochi giorni del 70% di sconto per prepararti a vincere il concorso.
La busta paga di polizotto penitenziario varia in base a diversi fattori. Ad inizio carriera lo stipendio è chiaramente più basso, anche se con l’avanzare del tempo e l’accrescimento del grado il salario diventa più alto.
Quanto guadagna un agente di polizia penitenziaria in base al grado
Per sapere quanto guadagna un agente di polizia penitenziaria è necessario conoscere alcuni parametri importanti come: l’indennità mensile pensionabile, il salario tabellare e il trattamento economico accessorio che prevede specifiche mansioni.
Un poliziotto penitenziario agli inizi della sua carriera può percepire tra i 1.200€ e i 1.300€ al mese (netti). Il guadagno aumenta all’avanzare dei gradi, ad esempio un Ispettore della polizia penitenziaria arriva a 1.500€ al mese (netti) mentre un Commissionario può percepire tra i 2.000€ e i 3.000€ al mese (e sempre netti).
Per darti un quadro più specifico ecco la tabella che evidenzia quanto prende la Polizia penitenziaria rapportata alla RAL e al grado in cui ci si trova:
Grado polizia penitenziaria | Stipendio lordo annuo | Stipendio lordo mensile |
---|---|---|
Agente | 19.000€ | 1.500€ |
Ispettore | 23.000€ | 1.900€ |
Commissario | 27.000€ | 2.200€ |
Salario polizia penitenziaria con indennità
Qualifiche | Salario annuo lordo (per un anno) | Aumenti mensili lordi (stipendi) | Parametri (stipendio) | Importi mensili lordi indennità pensionabile | Aumenti mensili lordi (indennità pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Commissario capo penitenziario | 27.564,08€ | 63,97€ | 150,50€ | 932,67€ | 64,59€ |
Commissario penitenziario | 27.106,20€ | 62,90€ | 148,00€ | 923,12€ | 63,92€ |
Vice commissario penitenziario | 25.045,76€ | 58,12€ | 136,75€ | 886,79€ | 61,41€ |
Sostituto commissario “coordinatore” | 27.106,20€ | 62,90€ | 148,00€ | 913,13€ | 63,23€ |
Sostituto commissario | 26.282,03€ | 60,99€ | 143,50€ | 913,13€ | 63,23€ |
Qualifiche | Salario annuo lordo (per un anno) | Aumenti mensili lordi (stipendi) | Parametri (stipendio) | Importi mensili lordi indennità pensionabile | Aumenti mensili lordi (indennità pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 25.641,00€ | 59,50€ | 140,00€ | 902,50€ | 62,50€ |
Ispettore superiore | 25.183,13€ | 58,43€ | 137,50€ | 902,50€ | 62,50€ |
Ispettore capo | 24.450,53€ | 56,73€ | 133,50€ | 863,80€ | 59,82€ |
Ispettore | 23.992,65€ | 55,68€ | 131,00€ | 836,98€ | 57,96€ |
Vice Ispettore | 22.847,96€ | 53,02€ | 124,75€ | 810,72€ | 56,14€ |
Qualifiche | Salario annuo lordo (per un anno) | Aumenti mensili lordi (stipendi) | Parametri (stipendio) | Importi mensili lordi indennità pensionabile | Aumenti mensili lordi (indennità pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Sovrintendente capo “coordinatore” | 23.992,65€ | 55,68€ | 131,00€ | 833,08€ | 57,69€ |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 23.031,11€ | 53,44€ | 125,75€ | 833,08€ | 57,69€ |
Sovrintendente capo | 22.756,39€ | 12,94€ | 124,25€ | 833,08€ | 57,69€ |
Sovrintendente | 22.252,73€ | 51,63€ | 121,50€ | 786,21€ | 54,44€ |
Vice sovrintendente | 21.382,76€ | 49,62€ | 116,75€ | 782,53€ | 54,19€ |
Assistente capo “coordinatore” | 22.252,73€ | 51,63€ | 121,50€ | 712,20€ | 49,32€ |
Qualifiche | Salario annuo lordo (per un anno) | Aumenti mensili lordi (stipendi) | Parametri (stipendio) | Importi mensili lordi indennità pensionabile | Aumenti mensili lordi (indennità pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 21.428,55€ | 49,72€ | 117,00€ | 712,20€ | 49,32€ |
Assistente capo | 21.336,98€ | 49,51€ | 116,50€ | 712,20€ | 49,32€ |
Assistente | 20.512,80€ | 47,60€ | 112,00€ | 651,70€ | 45,13€ |
Agente scelto | 19.871,78€ | 46,11€ | 108,50€ | 605,36€ | 41,92€ |
Agente | 19.276,54€ | 44,73€ | 105,25€ | 571,26€ | 39,56€ |
Pagamento straordinari polizia penitenziaria
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Commissario capo penitenziario | 16,11€ | 18,22€ | 21,02€ | 150,50€ |
Commissario penitenziario | 15,85€ | 17,93€ | 20,69€ | 148,00€ |
Vice commissario penitenziario | 14,64€ | 16,57€ | 19,11€ | 136,75€ |
Sostituto commissario “coordinatore” | 15,85€ | 17,93€ | 20,69€ | 148,00€ |
Sostituto commissario | 15,37€ | 17,39€ | 20,06€ | 143,50€ |
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 14,99€ | 16,96€ | 19,56€ | 140,00€ |
Ispettore superiore | 14,72€ | 16,64€ | 19,20€ | 137,50€ |
Ispettore capo | 14,30€ | 16,18€ | 18,66€ | 133,50€ |
Ispettore | 14,02€ | 15,86€ | 18,30€ | 131,00€ |
Vice Ispettore | 13,36€ | 15,11€ | 17,43€ | 124,75€ |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Sovrintendente capo “coordinatore” | 14,02€ | 15,86€ | 18,30€ | 131,00€ |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 13,47€ | 15,24€ | 17,58€ | 125,75€ |
Sovrintendente capo | 13,31€ | 15,06€ | 17,37€ | 124,25€ |
Sovrintendente | 13,01€ | 14,72€ | 16,98€ | 121,50€ |
Vice sovrintendente | 12,50€ | 14,14€ | 16,31€ | 116,75€ |
Assistente capo “coordinatore” | 13,01€ | 14,72€ | 16,98€ | 121,50€ |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 12,53€ | 14,17€ | 16,35€ | 117,00€ |
Assistente capo | 12,48€ | 14,12€ | 16,29€ | 116,50€ |
Assistente | 11,99€ | 13,56€ | 15,65€ | 112,00€ |
Agente scelto | 11,62€ | 13,15€ | 15,17€ | 108,50€ |
Agente | 11,28€ | 12,76€ | 14,72€ | 105,25€ |
Ora che sai quanto guadagna un agente di polizia penitenziaria e quali sono le possibilità di carriera, ti invitiamo a non perdere l’opportunità di prepararti con noi! Ricorda che hai il 70% di sconto sulla preparazione!