Vuoi consultare la tabella per gli stipendi militari dell’esercito italiano? In questo articolo abbiamo inserito non solo i salari di base, ma anche la differenza tra i gradi e quanto incide il lavoro straordinario.
Lo stipendio netto di un soldato dell’esercito italiano nel momento in cui inizia la carriera (Primo Caporal Maggiore) è di 1.300€ al mese circa. Il salario provvederà ad aumentare in base all’avanzamento del grado.
Tabella stipendi militari esercito: dal caporal maggiore al tenente
La tabella degli stipendi militari dell’esercito può variare periodicamente. Ai dati attuali ecco i salari percepiti per grado.
Qualifica | Stipendio annuo lordo mensile (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili (stipendio) | Parametri (stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi (importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Caporal Maggiore Capo scelto (con 5 anni nel grado) | 21.428,55 | 49,72 | 117,00 | 330,50 | 44,48 |
Primo Graduato | 21.336,98 | 49,51 | 116,50 | 330,50 | 44,48 |
Caporal Graduato Capo | 20.512,80 | 47,60 | 112,00 | 328,76 | 44,24 |
Caporal Graduato scelto | 19.871,78 | 46,11 | 108,50 | 327,68 | 44,10 |
graduato | 19.276,54 | 44,73 | 105,25 | 326,14 | 43,89 |
Qualifica | Stipendio annuo lordo (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili (stipendio) | Parametri (stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi (importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Sergente Maggiore Aiutante | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 348,09 | 46,84 |
Sergente Maggiore capo (con 4 anni nel grado) | 23.031,11 | 53,44 | 125,75 | 341,16 | 45,91 |
Sergente Maggiore capo | 22.756,39 | 12,94 | 124,25 | 341,16 | 45,91 |
Sergente Maggiore | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 333,84 | 44,93 |
Sergente | 21.382,76 | 49,62 | 116,75 | 328,76 | 44,24 |
Graduato Aiutante | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 336,27 | 45,25 |
Qualifiche | Stipendio annuo lordo (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili (stipendio) | Parametri (stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi (importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) | 25.641,00 | 59,50 | 140,00 | 357,22 | 48,07 |
Primo Maresciallo | 25.183,13 | 58,43 | 137,50 | 357,22 | 48,07 |
Maresciallo capo | 24.450,53 | 56,73 | 133,50 | 348,66 | 46,92 |
Maresciallo ordinario | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 342,42 | 46,08 |
Maresciallo | 22.847,96 | 53,02 | 124,75 | 336,53 | 45,29 |
Qualifiche | Stipendio annuo lordo (12 mensilità) | Incrementi mensili lordi (stipendio) | Parametri (stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi (importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Capitano | 27.564,08 | 63,97 | 150,50 | 365,07 | 49,13 |
Tenente | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 361,87 | 48,70 |
Sottotenente | 25.045,76 | 58,12 | 136,75 | 349,53 | 47,04 |
Primo luogotenente | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 377,88 | 50,85 |
Luogotenente | 26.282,03 | 60,99 | 143,50 | 369,79 | 49,76 |
Altri articoli che potrebbero interessarti: Quanto guadagna un soldato dell’esercito italiano? / Il salario dei finanzieri